F. HEM. CW Ø 4 LU12 LT 150 2Z REF. FH3D412150
F. HEM. CW Ø 5 LU12 LT 150 2Z REF. FH3D512150
F. HEM. CW Ø 6 LU15 LT 150 2Z REF. FH3D615150
F. CW HEM. 2Z DIA 6x12x100 REF. FHL16
BOULE CW D12 LU 25 LT 100 2Z REF. FHL212
BOULE CW D 2 LU6 LT 50 2Z REF. FHN12
BOULE CW D 3 LU8 LT 50 2Z REF. FHN13
BOULE CW D 4 LU10 LT 50 2Z REF. FHN14
BOULE CW D 10 LU15 LT 50 2Z REF. FHN210 REV. X.T.
BOULE CW D 2 LU6 LT 50 2Z REF. FHN22 REV. X.T.
BOULE CW D 3 LU8 LT 50 2Z REF. FHN23 REV. X.T.
BOULE CW D 4 LU10 LT 50 2Z REF. FHN24 REV. X.T.
BOULE CW D 5 LU10 LT 50 2Z REF. FHN25 REV. X.T.
BOULE CW D 6 LU12 LT 50 2Z REF. FHN26 REV. X.T.
BOULE CW D 8 LU15 LT 50 2Z REF. FHN28 REV. X.T.
FRAISE CW HEM 2Z Ø4x18x50
F. CW 2T DIA 18.00 LU80 LT 130 4Z REF. FL45118
F. CW 2T DIA 20.00 LU80 LT 130 4Z REF. FL45120
F. CW 2T DIA 4.00 LU18 LT 60 3Z REF. FL4514
F. CW 2T DIA 5.00 LU35 LT 80 3Z REF. FL4515
F. CW 2T DIA 6.00 LU40 LT 90 3Z REF. FL4516
F. CW 2T DIA 12.00 LU60 LT 110 4Z REF. FL45212
F. CW 2T DIA 14.00 LU70 LT 120 4Z REF. FL45214
F. CW 2T DIA 18.00 LU80 LT 130 4Z REF. FL45218
F. CW 2T DIA 8.00 LU50 LT 100 4Z REF. FL4528
FRAISE A PLIER Ø 10x50 PLAT 0.2 ANGLE 90° FP1050
FRAISE A PLIER Ø 12x50 PLAT 0.2 ANGLE 90° FP1250
FRAISE CW Ø 14x50 ANGLE 90° Q. 6 -FP1450Q6
FRAISE A PLIER Ø 16x50 PLAT 0.2 ANGLE 90° FP1650
FRAISE A PLIER Ø 16x50 PLAT 0.2 ANGLE 90° QUEUE Ø8